Spieler dessen Nachname mit "S" beginnt:
Name ![]() | Vorname | Nationalität ![]() | Geburtstag | BL Spiele ![]() | BL Tore ![]() | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Sadrijaj | Bayram | Kosovo / Albanien | 10.08.1986 | 3 | 0 | Details |
Saglik | Mahir | Türkei / D | 18.01.1983 | 0 | 0 | Details |
Sahbaz | Mustafa | D | 03.05.1986 | 0 | 0 | Details |
Sahin | Deniz | D | 08.03.1977 | 0 | 0 | Details |
Sahin | Nuri | Türkei / D | 05.09.1988 | 217 | 21 | Details |
Sahin | Mert | Türkei / D | 06.01.1997 | 0 | 0 | Details |
Sahm | Kurt | D | 18.09.1924 | 0 | 0 | Details |
Saka | Kosi | Kongo DR / D | 04.02.1986 | 11 | 0 | Details |
Sakar | Can | D / Frankreich | 19.05.1997 | 0 | 0 | Details |
Salou | Bachirou | Togo / D | 15.09.1970 | 26 | 5 | Details |
Sama | Stephen | D / Kamerun | 05.03.1993 | 0 | 0 | Details |
Sammer | Matthias 'Motzki' | D | 05.09.1967 | 115 | 21 | Details |
Samulewicz | Sascha | D | 21.03.1986 | 0 | 0 | Details |
Sancaktar | Edin | D | 13.07.1991 | 0 | 0 | Details |
Sancho | Jadon Malik | England / Trinidad und Tobago | 25.03.2000 | 2 | 0 | Details |
Sandmann | Herbert | D | 20.06.1928 | 0 | 0 | Details |
Santana | Felipe | Brasilien | 17.03.1986 | 95 | 6 | Details |
Sarr | Marian | D / Senegal | 30.01.1995 | 2 | 0 | Details |
Sasy | Amos | Israel | 21.01.1979 | 0 | 0 | Details |
Sauerland | Jörg | D | 24.12.1976 | 2 | 0 | Details |
Sauerland | David | D | 28.06.1997 | 0 | 0 | Details |
Savkovic | Ernst | D | 23.08.1953 | 0 | 0 | Details |
Savvidis | Savvas | Griechenland | 12.01.1977 | 0 | 0 | Details |
Savvidis | Nikolas | Griechenland | 05.09.1978 | 0 | 0 | Details |
Schäfer | - | D | - | 0 | 0 | Details |
Schanko | Erich | D | 04.10.1919 | 0 | 0 | Details |
Schäper | Tobias | D | 24.10.1979 | 0 | 0 | Details |
Schaub | Fred | D | 28.08.1960 | 6 | 1 | Details |
Schell | Julius | D | 10.01.2000 | 0 | 0 | Details |
Schenk | Mike | D | 19.08.1991 | 0 | 0 | Details |
Scherer | - | D | - | 0 | 0 | Details |
Schewior | Linus | D | 19.03.1995 | 0 | 0 | Details |
Schieber | Julian | D | 13.02.1989 | 35 | 3 | Details |
Schiemitzki (Schimetzki) | Hans | D | - | 0 | 0 | Details |
Schiffmann | Eugen | D / Kasachstan | 05.01.1988 | 0 | 0 | Details |
Schildt | Hans-Gerd | D | 12.06.1952 | 8 | 0 | Details |
Schinewski | 0 | D | - | 0 | 0 | Details |
Schirrmeister | Fritz | D | - | 0 | 0 | Details |
Schlabbers | - | D | - | 0 | 0 | Details |
Schlakowski | - | D | - | 0 | 0 | Details |
Schlebrowski | Elwin | D | 31.08.1925 | 0 | 0 | Details |
Schlegel | Hartmut | D | 15.11.1963 | 0 | 0 | Details |
Schlingmann | 0 | D | - | 0 | 0 | Details |
Schlüsselburg | Felix | D | 05.05.2001 | 0 | 0 | Details |
Schlüter | Nick | D | 04.10.1996 | 0 | 0 | Details |
Schlütters | - | D | - | 0 | 0 | Details |
Schmedding | Franz-Josef | D | 04.12.1963 | 3 | 0 | Details |
Schmelzer | Marcel | D | 22.01.1988 | 234 | 2 | Details |
Schmidt | - | D | - | 0 | 0 | Details |
Schmidt | Alfred 'Aki' | D | 05.09.1935 | 81 | 19 | Details |
Schmidt | Bodo | D | 03.09.1967 | 116 | 2 | Details |
Schmidt | Helmut | D | 09.06.1949 | 0 | 0 | Details |
Schmitz | Jörg | D | 25.10.1970 | 0 | 0 | Details |
Schneck | Jonas | D | 04.01.2000 | 0 | 0 | Details |
Schneider | Rene | D | 01.02.1973 | 11 | 3 | Details |
Schneider | Marco | D | 16.01.1989 | 0 | 0 | Details |
Schneider | Dustin | D | 14.07.1992 | 0 | 0 | Details |
Schneider | Werner | D | 26.07.1954 | 122 | 7 | Details |
Schneider | Ronny | D | - | 0 | 0 | Details |
Schneider | Theo | D | 23.08.1960 | 44 | 6 | Details |
Schnier | Marc | D | 07.02.1991 | 0 | 0 | Details |
Schönnenbeck | Dominik Jürgen | D | 26.03.2001 | 0 | 0 | Details |
Schragl | Mario | Österreich | 31.01.1999 | 0 | 0 | Details |
Schriewersmann | Kai | D | 07.09.1973 | 0 | 0 | Details |
Schröder | Lars | D | 11.08.1989 | 0 | 0 | Details |
Schuch | Joan | Rumänien | 18.05.1950 | 0 | 0 | Details |
Schüler | Wolfgang | D | 17.02.1958 | 54 | 10 | Details |
Schüller | 0 | D | - | 0 | 0 | Details |
Schulte | Alexander | D | 27.01.1999 | 0 | 0 | Details |
Schulz | Michael | D | 03.09.1961 | 133 | 5 | Details |
Schulz | Rudolf 'Rudi' | D | 08.09.1926 | 0 | 0 | Details |
Schumacher | Harald Anton 'Toni' | D | 06.03.1954 | 1 | 0 | Details |
Schumacher | Willi | D | 12.04.1926 | 0 | 0 | Details |
Schumacher | Till Sebastian | D | 10.12.1997 | 0 | 0 | Details |
Schürrle | André | D | 06.11.1990 | 19 | 2 | Details |
Schütz | Jürgen 'Charlie' | D | 01.07.1939 | 73 | 26 | Details |
Schwaben | Heinrich 'Heinz' | D | 09.01.1896 | 0 | 0 | Details |
Schwarze | Friedhelm 'Fitsche' | D | 12.06.1952 | 2 | 0 | Details |
Schweinsberg | Gerd | D | 23.05.1922 | 0 | 0 | Details |
Schwermann | Julian | D | 08.07.1999 | 0 | 0 | Details |
Schwiderowski | Markus | D | 12.12.1973 | 0 | 0 | Details |
Scuderi | Dario | Italien / D | 26.03.1998 | 0 | 0 | Details |
Sechelmann | Tim | D | 15.01.1999 | 0 | 0 | Details |
Seggewiß | Uwe | D | 10.03.1980 | 0 | 0 | Details |
Segler | Burkhard | D | 05.03.1951 | 88 | 13 | Details |
Sehrbrock | Kim | D | 10.08.1991 | 0 | 0 | Details |
Sellmann | Matthias | D | 16.01.1973 | 0 | 0 | Details |
Selmani | Sevdail | Mazedonien | 10.01.1989 | 0 | 0 | Details |
Semlits | Oswald | D | 07.06.1958 | 4 | 1 | Details |
Senci | Patrick | Belgien | 18.01.1991 | 0 | 0 | Details |
Senesie | Sahr | D / Sierra Leone | 20.06.1985 | 24 | 0 | Details |
Serra | Janni-Luca | D | 13.03.1998 | 0 | 0 | Details |
Serrek | Philipp | D | 16.02.1993 | 0 | 0 | Details |
Serrone | Giacomo | D | 18.01.1992 | 0 | 0 | Details |
Serwin | 0 | D | - | 0 | 0 | Details |
Serwy | Jeremy | Belgien | 04.06.1991 | 0 | 0 | Details |
Sewing | Niklas | D | 09.04.1998 | 0 | 0 | Details |
Sibilski | Heinz-Günter | D | 16.08.1941 | 0 | 0 | Details |
Siebert | - | D | - | 0 | 0 | Details |
Siegemeyer | Tim | D | 14.08.1996 | 0 | 0 | Details |
Siek | Sören | D | 21.02.1986 | 0 | 0 | Details |
Sikora | Alfons | D | 05.12.1949 | 17 | 0 | Details |
Silaj | Christian | D / Kroatien | 07.04.1992 | 0 | 0 | Details |
Simmer | Heinz | D | 30.12.1935 | 0 | 0 | Details |
Simmes | Daniel | D | 12.08.1966 | 106 | 11 | Details |
Sippel | Lothar | D | 09.05.1965 | 39 | 5 | Details |
Sirin | Mehmet-Ali | Türkei | 15.06.1981 | 0 | 0 | Details |
Siwek | Joachim | Polen | 16.01.1958 | 0 | 0 | Details |
Smigielski | Johann 'Janosch' | D | 10.03.1920 | 0 | 0 | Details |
Smolarek | Euzebiusz 'Ebi' | Polen / Niederlande | 09.01.1981 | 79 | 25 | Details |
Smutek | Adam | Polen | 29.08.1970 | 0 | 0 | Details |
Sobiech | Lasse | D | 18.01.1991 | 0 | 0 | Details |
Sobieray | Jürgen | D | 02.11.1950 | 13 | 1 | Details |
Solenkamp | Paul | D | - | 0 | 0 | Details |
Solga | David | D | 16.10.1982 | 0 | 0 | Details |
Soltanpour | Kiyan | Iran / D | 23.07.1989 | 0 | 0 | Details |
Sombetzki | Otto | D | - | 0 | 0 | Details |
Sörensen | Jan Derek | Norwegen | 28.12.1971 | 24 | 0 | Details |
Sosa | Ruben | Uruguay | 25.04.1966 | 17 | 3 | Details |
Sousa | Paulo | Portugal | 30.08.1970 | 27 | 1 | Details |
Specht | Thomas | D | 06.03.1996 | 0 | 0 | Details |
Spyrka | Adrian | D | 01.08.1967 | 12 | 0 | Details |
Stachorra I | Emil | D | - | 0 | 0 | Details |
Stachorra II | - | D | - | 0 | 0 | Details |
Stachorra III | Hermann ? | D | - | 0 | 0 | Details |
Steegmann | Marcus | D | 04.02.1981 | 5 | 0 | Details |
Stein | 0 | D | - | 0 | 0 | Details |
Steinbrecher | Michael | D | 20.11.1965 | 0 | 0 | Details |
Steinfeldt | Luca | D | 28.09.1996 | 0 | 0 | Details |
Steinforth | Ernst | D | 23.01.1918 | 0 | 0 | Details |
Steinkuhl | Horst | D | 16.02.1940 | 0 | 0 | Details |
Steins | Udo | D | 30.12.1899 | 0 | 0 | Details |
Stenzel | Vincent-Louis | D | 13.10.1996 | 0 | 0 | Details |
Stenzel | Marcel | D | 17.02.1992 | 0 | 0 | Details |
Stenzel | Pascal | D | 20.03.1996 | 0 | 0 | Details |
Steube | 0 | D | 30.12.1899 | 0 | 0 | Details |
Steurer | Oliver | D | 06.01.1995 | 0 | 0 | Details |
Stevic | Miroslav 'Micky' | Serbien / D | 07.01.1970 | 91 | 8 | Details |
Stienemann | Tim | D | 14.02.1996 | 0 | 0 | Details |
Stiepermann | Marco | D | 09.02.1991 | 7 | 1 | Details |
Stock | Tobias | D | 26.10.1979 | 0 | 0 | Details |
Stöhr | Tino | D | 17.11.1972 | 0 | 0 | Details |
Storck | Bernd | D | 25.01.1963 | 147 | 7 | Details |
Strahlendorf | Fynn | D | 11.03.1995 | 0 | 0 | Details |
Straschitz | Hermann 'Blauer' | D | 17.08.1940 | 24 | 4 | Details |
Stratakis | Sotirios | Griechenland | 30.03.1989 | 0 | 0 | Details |
Strerath | Stefan | D | 15.01.1967 | 19 | 1 | Details |
Strudal | Marc Agner Boecking | Dänemark | 29.04.1968 | 12 | 1 | Details |
Stuhldreier | Jan | D | 19.09.1999 | 0 | 0 | Details |
Sturm | Wilhelm | D | 08.02.1940 | 186 | 12 | Details |
Stüwe | Thosten | D | 29.11.1967 | 0 | 0 | Details |
Subotic | Neven | Serbien / USA | 10.12.1988 | 196 | 15 | Details |
Sulzbacher | Heiko | D | 18.11.1969 | 0 | 0 | Details |
Szaule | Walter | D | 13.11.1944 | 4 | 0 | Details |
Szucs | Laszlo | Ungarn | 14.03.1991 | 0 | 0 | Details |
Gefunden: 155 Spieler
Bei Fragen oder Ergänzungen zu den Statistikseiten bitte statistik@schwatzgelb.de benutzen.