Spiele des BVB beim Hallenmasters
| Wettbewerb | Runde | Partie | Ergebnis | BVB Tore | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallenmasters 2001 in Dortmund | Vorrunde | BVB - 1. FC Köln | 1-4 | - | - |
| Hallenmasters 2001 in Dortmund | Vorrunde | BVB - FC St. Pauli | 3-2 | - | - |
| Hallenmasters 2001 in Dortmund | Viertelfinale | Werder Bremen - BVB | 4-2 | - | Sieger: SpVgg. Unterhaching |
| Hallenmasters 2000 in München | Vorrunde | BVB - VfL Mönchengladbach | 2-2 | - | - |
| Hallenmasters 2000 in München | Vorrunde | BVB - Bayer Leverkusen | 3-4 | - | Sieger: SpVgg. Greuther Fürth |
| Hallenmasters 1999 in Dortmund | Vorrunde | BVB - Kickers Offenbach | 2-1 | - | - |
| Hallenmasters 1999 in Dortmund | Vorrunde | Eintracht Frankfurt - BVB | 4-1 | - | - |
| Hallenmasters 1999 in Dortmund | Viertelfinale | Hannover 96 - BVB | 1-2 | But, Gambo | - |
| Hallenmasters 1999 in Dortmund | Halbfinale | Oberhausen - BVB | 0-1 | Barbarez | - |
| Hallenmasters 1999 in Dortmund | Finale | BVB - VfL Wolfsburg | 2-1 | But, Ricken | Siegerteam 1999: Lehmann, De Beer - Stevic, Nerlinger, Möller, Barbarez, Nijhuis, Ricken, Hengen, Tanko, But, Salou, Baumann, Häßler, Feiersinger, Timm |
| Hallenmasters 1998 in München | - | BVB war nicht qualifiziert | - | - | Sieger: FC Hansa Rostock |
| Hallenmasters 1997 in München | Vorrunde | 1. FC Kaiserslautern - BVB | 3-2 | - | - |
| Hallenmasters 1997 in München | Vorrunde | BVB - 1860 München | 1-4 | - | - |
| Hallenmasters 1997 in München | Vorrunde | BVB - Karlsruher SC | 1-2 | - | Sieger: 1. FC Kaiserslautern |
| Hallenmasters 1996 in Dortmund | Vorrunde | BVB - Hamburger SV | 1-2 | - | - |
| Hallenmasters 1996 in Dortmund | Vorrunde | VfL Mönchengladbach | 1-3 | - | - |
| Hallenmasters 1996 in Dortmund | Vorrunde | BVB - 1. FC Köln | 3-0 | - | - |
| Hallenmasters 1996 in Dortmund | Halbfinale | BVB - 1860 München | 0-5 | - | - |
| Hallenmasters 1996 in Dortmund | Spiel um Platz 3 | BVB - Karlsruher SC | 1-1 / 3-5 n. Neunmeterschießen | - | Sieger: TSV 1860 München |
| Hallenmasters 1995 in München | - | BVB war nicht qualifiziert | - | - | Sieger: Karlsruher SC |
| Hallenmasters 1994 in Dortmund | Vorrunde | BVB - VfL Bochum | 2-3 | - | - |
| Hallenmasters 1994 in Dortmund | Vorrunde | Eintracht Frankfurt - BVB | 5-3 | - | - |
| Hallenmasters 1994 in Dortmund | Vorrunde | BVB - HSV | 5-2 | - | Sieger: Bayer 04 Leverkusen |
| Hallenmasters 1993 in München | Vorrunde | Hannover 96 - BVB | 3-7 | - | - |
| Hallenmasters 1993 in München | Vorrunde | BVB - Bayern München | 1-4 | - | - |
| Hallenmasters 1993 in München | Vorrunde | Hamburger SV - BVB | 2-4 | - | - |
| Hallenmasters 1993 in München | Halbfinale | BVB - VfB Stuttgart | 5-7 | Sammer (3), Karl, Poschner | Sieger: 1. FC Köln |
| Hallenmasters 1992 in München | Vorrunde | 1. FC Kaiserslautern - BVB | 2-4 | - | - |
| Hallenmasters 1992 in München | Vorrunde | BVB - VfL Bochum | 3-2 | - | - |
| Hallenmasters 1992 in München | Vorrunde | Wattenscheid 09 - BVB | 3-7 | - | - |
| Hallenmasters 1992 in München | Halbfinale | BVB - Bayern München | 8-2 | Mill(3), Povlsen (2), Helmer (2), Rummenigge | - |
| Hallenmasters 1992 in München | Finale | BVB - VfL Bochum | 2-1 | Mill, Breitzke | Siegerteam 1992: De Beer - Povlsen, Franck, Helmer, Mill, Karl, Rummenigge, Zorc |
| Hallenmasters 1991 in Dortmund | Vorrunde | BVB - 1. FC Kaiserslautern | 5-2 | - | - |
| Hallenmasters 1991 in Dortmund | Vorrunde | Bremen - BVB | 3-3 | - | - |
| Hallenmasters 1991 in Dortmund | Vorrunde | BVB - 1. FC Köln | 2-2 | - | - |
| Hallenmasters 1991 in Dortmund | Halbfinale | BVB - VfL Mönchengladbach | 4-3 | Karl (2), Helmer, Wegmann | - |
| Hallenmasters 1991 in Dortmund | Finale | BVB - Werder Bremen | 4-4 / 4-3 n. Achtmeterschießen | Rummenigge, Breitzke, Karl, Povlsen | Siegerteam 1991: De Beer, Meyer - Breitzke, Rummenigge, Poschner, Helmer, Kutowski, Gorlukowitsch, Zorc, Karl, Wegmann, Povlsen |
| Hallenmasters 1990 in Dortmund | Vorrunde | 1. FC Köln - BVB | 3-5 | - | - |
| Hallenmasters 1990 in Dortmund | Vorrunde | BVB - Fortuna Düsseldorf | 0-5 | - | - |
| Hallenmasters 1990 in Dortmund | Vorrunde | BVB - 1. FC Nürnberg | 4-1 | - | - |
| Hallenmasters 1990 in Dortmund | Halbfinale | Werder Bremen - BVB | 2-2 / 3-5 n. Achtmeterschießen | Mill(2) | - |
| Hallenmasters 1990 in Dortmund | Finale | BVB - Bayer Uerdingen | 5-3 | Rummenigge, Breitzke, Mill, Schulz, Lusch | Siegerteam 1990: De Beer, Meyer - Möller, Gorlukowitsch, Lusch, Schulz, Kutowski, Breitzke, Nikolic, Zorc, Mill |
| Hallenmasters 1989 in Dortmund | Vorrunde | BVB - Eintracht Frankfurt | 1-1 | - | - |
| Hallenmasters 1989 in Dortmund | Vorrunde | 1. FC Köln - BVB | 3-6 | - | - |
| Hallenmasters 1989 in Dortmund | Vorrunde | Bayern München - BVB | 5-1 | - | Sieger: SV Werder Bremen |
| Hallenmasters 1988 in Frankfurt | - | BVB war nicht qualifiziert | - | - | Sieger: Bayer 05 Uerdingen |
| Hallenmasters 1987 in Stuttgart (inoffiziell) | - | BVB war nicht qualifiziert | - | - | - |
Insgesamt 47 Spiele
Alle Daten ohne Gewähr
Bei Fragen oder Ergänzungen zu den Statistikseiten bitte statistik@schwatzgelb.de benutzen.
BVB-News
02.02.12
Spiele der Amateure gegen Lotte und Wuppertal abgesagt
30.01.12
Klopp und Zorc verlängern bis 2016
28.01.12
Video Borussia Dortmund - Hoffenheim 3-1


