Die Nationalspieler
| Name | Vorname | Geburtstag | aktiv | A-Gesamtspiele | A-Gesamttore | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abramczik | Rüdiger | 18.02.1956 | 0 | 19 | 2 | Details |
| Akgün | Mehmet | 06.08.1986 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Amachaibou | Abdenour | 22.01.1987 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Anderbrügge | Ingo | 02.01.1964 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Assauer | Rudolf | 30.04.1944 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Augustin | Ralf | 27.09.1960 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Beer | Christian | 05.08.1988 | 0 | 0 | Details | |
| Bender | Sven | 27.04.1989 | X | 1 | 0 | Details |
| Benkarit | Said | 12.01.1995 | X | 0 | 0 | Details |
| Boateng | Kevin-Prince | 06.03.1987 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Brauer | Hendrik | 07.02.1996 | X | 0 | 0 | Details |
| Brüning | Simon | 29.09.1987 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Brzenska | Markus | 25.05.1984 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Buchtmann | Christopher | 25.04.1992 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Bugri | Francis | 09.11.1980 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Burgsmüller | Manfred | 22.12.1949 | 0 | 3 | 0 | Details |
| Cenik | Onur | 24.09.1992 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Cieslarczyk | Hans | 03.05.1937 | 0 | 7 | 3 | Details |
| Deelen | Marcel | 28.03.1994 | X | 0 | 0 | Details |
| Dej | Marco | 05.01.1989 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Dickel | Norbert | 27.11.1961 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Dittgen | Maximilian | 03.03.1995 | 0 | 0 | Details | |
| Dudziak | Jeremy | 28.08.1995 | 0 | 0 | Details | |
| Duksch | Marvin | 07.03.1994 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Emmerich | Lothar | 29.11.1941 | 0 | 5 | 2 | Details |
| Evers | Kai Bastian | 05.05.1990 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Flügel | Hans | 11.03.1930 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Franck | Thomas | 24.02.1971 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Freund | Steffen | 19.01.1970 | 0 | 21 | 0 | Details |
| Freund | Horst | 28.09.1960 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Frings | Torsten | 22.11.1976 | 0 | 79 | 10 | Details |
| Geyer | Peter | 11.12.1952 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Ginczek | Daniel | 13.04.1991 | X | 0 | 0 | Details |
| Greshake | Manuel | 24.01.1995 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Großkreutz | Marcel | 05.09.1985 | 0 | 0 | Details | |
| Großkreutz | Kevin | 19.07.1988 | X | 2 | 0 | Details |
| Gündogan | Ilkay | 24.10.1990 | X | 1 | 0 | Details |
| Günter | Koray | 16.08.1994 | X | 0 | 0 | Details |
| Göcke | Steffen | 14.02.1995 | X | 0 | 0 | Details |
| Götze | Fabian | 03.06.1990 | 0 | 0 | Details | |
| Götze | Mario | 03.06.1992 | X | 12 | 2 | Details |
| Heinrich | Jörg | 06.12.1969 | 0 | 37 | 2 | Details |
| Heitmeier | Marc | 18.03.1985 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Held | Siegfried | 07.08.1942 | 0 | 41 | 5 | Details |
| Helmer | Thomas | 21.04.1965 | 0 | 68 | 5 | Details |
| Herrlich | Heiko | 03.12.1971 | 0 | 5 | 1 | Details |
| Hillenbrand | Nico | 25.05.1987 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Hornschuh | Marc | 02.03.1991 | 0 | 0 | Details | |
| Huber | Lothar | 05.05.1952 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Hummels | Mats | 16.12.1988 | X | 12 | 0 | Details |
| Höttecke | Marcel | 25.04.1987 | 0 | 0 | Details | |
| Immel | Eike | 27.11.1960 | 0 | 19 | 0 | Details |
| Kandziora | Marcel | 02.04.1990 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Kapitulski | Helmut | 29.08.1934 | 0 | 1 | 0 | Details |
| Karl | Steffen | 03.02.1970 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Kehl | Sebastian | 13.02.1980 | X | 31 | 3 | Details |
| Kelbassa | Alfred | 21.04.1925 | 0 | 6 | 2 | Details |
| Kleppinger | Gerhard | 01.03.1958 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Klos | Stefan | 16.08.1971 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Klotz | Bernd | 08.09.1958 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Knoche | Benjamin | 11.10.1978 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Koch | Meinolf | 12.07.1957 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Koch | Julian | 11.11.1990 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Kohler | Jürgen | 06.10.1965 | 0 | 105 | 2 | Details |
| Konietzka | Friedhelm | 02.08.1938 | 0 | 9 | 3 | Details |
| Krasse | Tino | 26.03.1988 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Kringe | Florian | 18.08.1982 | X | 0 | 0 | Details |
| Kruska | Marc-Andre | 29.06.1987 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Kurrat | Dieter 'Hoppy' | 15.05.1942 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Kutowski | Günter | 02.08.1965 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Kwiatkowski | Heinz | 16.07.1926 | 0 | 4 | 0 | Details |
| Lehmann | Jens | 10.11.1969 | 0 | 60 | 0 | Details |
| Leitner | Moritz | 08.12.1992 | X | 0 | 0 | Details |
| Lenz | August | 29.11.1910 | 0 | 14 | 9 | Details |
| Libuda | Reinhard | 10.10.1943 | 0 | 26 | 3 | Details |
| Linneweber | Josef | 06.03.1924 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Loose | Ralf | 05.01.1963 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Lorenz | Raphael | 06.01.1989 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Lusch | Michael | 16.06.1964 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Mellwig | Jonathan | 30.01.1989 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Metzelder | Christoph | 05.11.1980 | 0 | 46 | 0 | Details |
| Mietz | Dieter | 03.09.1943 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Mill | Frank | 23.07.1958 | 0 | 17 | 0 | Details |
| Möller | Andreas | 02.09.1967 | 0 | 85 | 29 | Details |
| Nerlinger | Christian | 21.03.1973 | 0 | 6 | 1 | Details |
| Neuberger | Willi | 15.04.1946 | 0 | 2 | 0 | Details |
| Nöthe | Christopher | 03.01.1988 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Odonkor | David | 21.02.1984 | 0 | 16 | 1 | Details |
| Oscislawski | Michael | 16.01.1987 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Parensen | Michael | 24.06.1986 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Peters | Wolfgang | 08.01.1929 | 0 | 1 | 0 | Details |
| Pfützenreuther | Christoph | 21.01.1988 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Piossek | Macus | 21.07.1989 | 0 | 0 | Details | |
| Pirson | Sören | 27.08.1985 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Poschner | Gerhard | 23.09.1969 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Preißler | Alfred 'Adi' | 09.04.1921 | 0 | 2 | 0 | Details |
| Quallo | Peter | 02.10.1971 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Redder | Theodor | 19.11.1941 | 0 | 1 | 0 | Details |
| Reinhardt | Knut | 27.04.1968 | 0 | 7 | 0 | Details |
| Reuter | Stefan | 16.10.1966 | 0 | 69 | 2 | Details |
| Ricken | Lars | 10.07.1976 | 0 | 16 | 1 | Details |
| Riedle | Karlheinz | 16.09.1965 | 0 | 42 | 16 | Details |
| Riethmann | Frank | 09.12.1975 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Rothholz | Michael | 25.08.1979 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Rummenigge | Marco | 21.04.1988 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Rüdiger | Antonio | 03.03.1993 | X | 0 | 0 | Details |
| Rynio | Jürgen | 01.04.1948 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Sahin | Deniz | 08.03.1977 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Sammer | Mathias | 05.09.1967 | 0 | 51 | 8 | Details |
| Sandmann | Herbert | 20.06.1928 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Schanko | Erich | 04.10.1919 | 0 | 14 | 0 | Details |
| Schlebrowski | Elwin | 31.08.1925 | 0 | 2 | 0 | Details |
| Schmelzer | Marcel | 22.01.1988 | X | 1 | 0 | Details |
| Schmidt | Alfred | 05.09.1935 | 0 | 25 | 8 | Details |
| Schneider | Theo | 23.08.1960 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Schneider | Dustin | 14.07.1992 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Schulz | Michael | 03.09.1961 | 0 | 7 | 0 | Details |
| Schütz | Jürgen | 01.07.1939 | 0 | 6 | 2 | Details |
| Schäper | Tobias | 24.10.1979 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Segler | Burkhard | 05.03.1951 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Senesie | Sahr | 20.06.1985 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Serrone | Giacomo | 18.01.1992 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Silaj | Christian | 07.04.1992 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Simmes | Daniel | 12.08.1966 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Sobiech | Lasse | 18.01.1991 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Spyrka | Adrian | 01.08.1967 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Stenzel | Vincent | 13.10.1996 | X | 0 | 0 | Details |
| Stiepermann | Marco | 09.02.1991 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Storck | Bernd | 25.01.1963 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Sturm | Wilhelm | 08.02.1940 | 0 | 1 | 0 | Details |
| Tilkowski | Hans | 12.07.1935 | 0 | 39 | 0 | Details |
| Tyrala | Sebastian | 22.02.1988 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Unzola | Hervenogi | 03.05.1992 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Vogt | Dennis | 20.05.1978 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Votava | Miroslav 'Mirko' | 25.04.1956 | 0 | 5 | 0 | Details |
| Vrzogic | David | 10.08.1989 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Vöge | Wolfgang | 15.09.1955 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Wegmann | Jürgen 'Kobra' | 31.03.1964 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Weidenfeller | Roman | 06.02.1980 | X | 0 | 0 | Details |
| Weist | Werner 'Acker' | 11.03.1949 | 0 | 0 | 0 | Details |
| Wilmes | Cedric | 13.01.1994 | X | 0 | 0 | Details |
| Wörns | Christian | 10.05.1972 | 0 | 66 | 0 | Details |
| Zeugner | Lennart | 08.02.1994 | X | 0 | 0 | Details |
| Zorc | Michael 'Susi' | 25.08.1962 | 0 | 7 | 0 | Details |
| Özler | Selczuk | 12.04.1987 | 0 | 0 | 0 | Details |
Anzahl der Nationalspieler: 145
Weitere Länderspiele wie die der B-Nationalmannschaft, U23, U21, U20, usw. siehe Details.
| Bemerkungen: | Stand der Daten: |
|---|---|
| A Nationalmannschaft | 17.11.2010 |
| B Nationalmannschaft | 12.10.2009 (danach keine weiteren Länderspiele ausgetragen) |
| U 23 | 21.11.1973 (danach keine weiteren Länderspiele ausgetragen) |
| U 21 | 11.08.2011 |
| U 20 | 11.08.2011 |
| U 19 | 11.08.2011 |
| U 18 | 11.08.2011 |
| U 17 | 11.08.2011 |
| U 16 | 11.08.2011 |
| Olympia | 19.05.1998 (danach keine weiteren Länderspiele ausgetragen) |
| Amateur | 14.11.1979 (danach keine weiteren Länderspiele ausgetragen) |
Die Daten werden von Hermann Volke aus 59439 Holzwickede bereit gestellt. Vielen Dank dafür. Wenden kann man sich an: Hermann.
Stand: 11.08.2011 - Alle Daten ohne Gewähr.
Bei Fragen oder Ergänzungen zu den Statistikseiten bitte statistik@schwatzgelb.de benutzen.
BVB-News
20.05.12
Interview zur Wechselausstellung im Borusseum
19.05.12
Aufstiegsfinale in Wuppertal - der Live Ticker ist dabei
19.05.12
Videos Pokalfinale BVB - Bayern München


