Die BVB Trainer-Datenbank
| << Vorheriger | | | Nächster >> |
![]() | |
| Name: | Rehhagel |
| Vorname: | Otto |
| Nationalität: | D |
| Geburtstag / Alter: | 09.08.1938 / 72 |
| Verstorben: | - |
| Trainer von: | 14.06.1976 |
| Trainer bis: | 30.04.1978 |
| Kam von: | Werder Bremen |
| Wechselte nach: | Arminia Bielefeld |
| Bemerkungen: | Trainer 'Torhagel' beim legendären 12:0 in Mönchebgladbach, danach Entlassung, seit 2001 Nationaltrainer Griechenland |
| Funktion: | Trainer |
| Als Spieler aktiv bei: | TuS Helene Essen (-1960), Rot-Weiß Essen (1960-63), Hertha BSC Berlin (1963-66), 1. FC Kaiserslautern (1966-72) |
| Weitere Trainerstationen: | 1. FC Saarbrücken 81972-73), Kickers Offenbach (4/74-12/75), Werder Bremen (3/76-6/76 und 4/81-6/95), Arminia Bielefeld (10/78-11/79), Fortuna Düsseldorf (10/79-12/80), Bayern München (7/95-4/96), 1. FC Kaiserslautern (7/96-10/01), Nationaltrainer Griechenland (2003- |
| Co-Trainer: | Ludwig |
| Geburtstag: | - |
| Verstorben: | - |
| | |
| Vorheriger | Nächster |
Bei Fragen oder Ergänzungen zu den Statistikseiten bitte statistik@schwatzgelb.de benutzen.
BVB-News
20.05.12
Interview zur Wechselausstellung im Borusseum
19.05.12
Aufstiegsfinale in Wuppertal - der Live Ticker ist dabei
19.05.12
Videos Pokalfinale BVB - Bayern München



