Die BVB Trainer-Datenbank
| << Vorheriger | | | Nächster >> |
![]() | |
| Name: | Klopp |
| Vorname: | Jürgen |
| Nationalität: | D |
| Geburtstag / Alter: | 16.06.1967 / 44 |
| Verstorben: | - |
| Trainer von: | 23.05.2008 |
| Trainer bis: | 30.06.2014 |
| Kam von: | FSV Mainz 05 |
| Wechselte nach: | - |
| Bemerkungen: | Jürgen Klopp, auch 'Kloppo' oder 'Harry Potter' genannt, bestritt als Spieler 325 Zweitligaspiele für Mainz als Spieler. Klopp begann seine Spielerkarriere als Stürmer und wurde in Mainz zum Verteidiger umfunktioniert. Seine Rückennummer war von da an die '4'. Neben seiner Tätigkeit als Trainer beim 'Karnevalsverein' moderiert Klopp neben Johannes B. Kerner und Urs Meier Länderspiele beim ZDF. |
| Funktion: | Trainer |
| Als Spieler aktiv bei: | SV Glatten (1972-1983), TuS Ergenzingen (1983-87), 1. FC Pforzheim (1987), Eintracht Frankfurt (1987- ,1988), Viktoria Sindelfingen (1988-7/88), Rot-Weiß Frankfurt (1989-1990), FSV Mainz 05 (1990-2001) |
| Weitere Trainerstationen: | FSV Mainz 05 (2/2001-2008), |
| Co-Trainer: | Zeljko Buvac (Bosnien) |
| Geburtstag: | 13.09.1961 |
| Verstorben: | - |
| | |
| Vorheriger | Nächster |
Bei Fragen oder Ergänzungen zu den Statistikseiten bitte statistik@schwatzgelb.de benutzen.
BVB-News
20.05.12
Interview zur Wechselausstellung im Borusseum
19.05.12
Aufstiegsfinale in Wuppertal - der Live Ticker ist dabei
19.05.12
Videos Pokalfinale BVB - Bayern München



