Die BVB Spieler-Datenbank
| << Vorheriger | | | Nächster >> |
![]() | |
| Name: | Zelic |
| Vorname: | Nedijeljko |
| Nationalität: | Australien |
| Geburtstag / Alter: | 04.07.1971 / 40 |
| Verstorben: | -0 |
| Aktiv: | -0 |
| Spielzeit: | 1992-96 |
| Spielzeit: | -0 |
| Bundesliga Spiele: | 41 |
| Bundesliga Tore: | 1 |
| Bundesliga Torquote: | 2,43902439 |
| 2. Liga und Regionalliga West Spiele: | 0 |
| 2. Liga und Regionalliga West Tore: | 0 |
| DFB-Pokal Spiele: | 3 |
| DFB-Pokal Tore: | 0 |
| Europacup Spiele: | 13 |
| Europacup Tore: | 0 |
| Regionalliga West/Südwest Spiele (1994-2000): | 0 |
| Regionalliga West/Südwest Tore: | 0 |
| Regionalliga Nord Spiele (ab 2000): | 0 |
| Regionalliga Nord Tore: | 0 |
| Amateur Oberliga Spiele: | 0 |
| Amateur Oberliga Tore: | 0 |
| Oberliga West Spiele (bis 1963): | 0 |
| Oberliga West Tore: | 0 |
| Sonstige Spiele: | 0 |
| Sonstige Tore: | 0 |
| Spiele um die Deutsche Meisterschaft: | 0 |
| Tore in Spielen um die Deutsche Meisterschaft: | 0 |
| Gesamt Spiele: | 57 |
| Gesamt Tore: | 1 |
| Gesamt Torquote: | 2 |
| Stammverein: | Cr. Deakin Canberra |
| Kam von: | Olympic Sidney |
| Wechselte nach: | Queens Park Rangers |
| Bisherige Vereine (außer BVB): | Sydney Olympic, Croatia Sydney, Australian Institute of Sport, Croatia Deakin Canberra, Queens Park Rangers, Eintracht Frankfurt (1995-96), AJ Auxerre, 1860 München (1997-02), Kyoto Purple, Urawa Red Diomonds |
| | |
| Bemerkungen: | Bundesliga |
| Weitere Bemerkungen: | -0 |
| Funktion: | 0 |
| Sportliche Erfolge: | Deutscher Meister 1995, 32 Länderspiele für Australien mit 3 Toren |
| Homepage: | -0 |
| E-Mail: | -0 |
| | |
| Vorheriger | Nächster |
Bei Fragen oder Ergänzungen zu den Statistikseiten bitte statistik@schwatzgelb.de benutzen.



