Die BVB Spieler-Datenbank
Von A-Z durch die Spieler blättern:
| Name: | Vorname: | Nationalität: | Geburtstag: | Aktiv: | Zeitraum: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulai | Mohammed | Ghana | 04.12.1980 | -0 | 1998-01 | Details |
| Abel | Matthias | D | 22.06.1981 | -0 | 2000-02 | Details |
| Abramczik | Rüdiger | D | 18.02.1956 | -0 | 1980-83 | Details |
| Achenbach | Timo | D | 03.09.1982 | -0 | 1994-03 | Details |
| Ackermann | Klaus | D | 20.03.1946 | -0 | 1974-79 | Details |
| Adam | Friedrich | D | 1899-12-30 | -0 | 1912 | Details |
| Addo | Otto | Ghana / D | 09.06.1975 | -0 | 1999-2005 | Details |
| Aerdken | Markus | D | 05.12.1971 | -0 | -1990 | Details |
| Ahniful | Augustine | Ghana | 30.11.1974 | -0 | 1993 | Details |
| Akcapinar | Özgür | Türkei | 01.05.1994 | -0 | 2009-10 | Details |
| Akcay | Sedat | Türkei | 01.09.1979 | -0 | 1998-00 | Details |
| Akcay | Safak | Türkei | 18.02.1990 | -0 | 2004- | Details |
| Akgün | Mehmet | D | 06.08.1986 | -0 | 2002-1/2008 | Details |
| Akkas | Oguz | Türkei | 20.02.1990 | X | 2009- | Details |
| Albert | Jannik | D | 14.02.1994 | X | 2007 | Details |
| Aledrissi (Issa) | Issam | Libanon | 12.09.1984 | -0 | 2001-2005 | Details |
| Aleksandrow | Mikhail | Bulgarien | 11.06.1989 | -0 | 2007-10 | Details |
| Alomerovic | Zlatan | Bosnien / D | 15.06.1991 | X | 2006- | Details |
| Amachaibou | Abdenour | Marokko / D | 22.01.1987 | -0 | 2003-2007 | Details |
| Amedick | Martin | D | 06.09.1982 | -0 | 2006-08 | Details |
Spieler 1 - 20 von 883
Spieler pro Seite: 5 | 10 | 20 | Alle
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 >
Bei Fragen oder Ergänzungen zu den Statistikseiten bitte statistik@schwatzgelb.de benutzen.
BVB-News
20.05.12
Interview zur Wechselausstellung im Borusseum
19.05.12
Aufstiegsfinale in Wuppertal - der Live Ticker ist dabei
19.05.12
Videos Pokalfinale BVB - Bayern München


